电加热反应釜技术参数
反应锅规格 (L) | 电热功率 (KW) | 内锅尺寸 (mm) | 夹套尺寸 (mm) | 油夹套容量 (L) | 外形尺寸 (mm) | 减速机型号 | 电动机功率 KW | 搅拌转速 r.p.m | 重量 kg |
30 | 3x2KW | Φ350 | Φ550 | 50 | Φ718x1900 | M2 | 0.55 | 85 | 250 |
50 | 3x2KW | Φ400 | Φ600 | 75 | Φ824x2015 | M3 | 0.75 | 85 | 270 |
100 | 6x2KW | Φ500 | Φ700 | 130 | Φ1004x2120 | M4 | 1.1 | 85 | 340 |
200 | 6x2KW | Φ600 | Φ800 | 150 | Φ1104x2120 | M4 | 1.5 | 85 | 700 |
300 | 6x3KW | Φ700 | Φ900 | 180 | Φ1208x2495 | M4 | 2.2 | 85 | 700 |
500 | 9x4KW | Φ900 | Φ1100 | 280 | Φ1468x2695 | M6 | 2.2 | 85 | 930 |
1000 | 12x4KW | Φ1200 | Φ1400 | 420 | Φ1896x3110 | M8 | 4.0 | 85 | 1610 |
2000 | 15x4KW | Φ1400 | Φ1600 | 740 | Φ2005x3500 | M8 | 5.5 | 85 | 2010 |
3000 | 15x4KW | Φ1600 | Φ1800 | 1300 | Φ2165x3800 | M8 | 7.5 | 85 | 2590 |
4000 | 15x4KW | Φ1700 | Φ1900 | 1500 | Φ2265x3800 | M10 | 11 | 85 | 3160 |
5000 | 18x5KW | Φ1800 | Φ2000 | 1800 | Φ2370x4000 | M10 | 15 | 85 | 4100 |
6000 | Φ2000 | Φ2200 | 1900 | Φ2570x4700 | M10 | 15 | 85 | 4500 | |
8000 | Φ2200 | Φ2400 | 2100 | Φ2900x4700 | M12 | 18.5 | 85 | 6170 | |
10000 | Φ2400 | Φ2600 | 2400 | Φ3150x4900 | M12 | 18.5 | 85 | 7050 |
无锡飞尔诺环境工程有限公司以设备加工制造、设备安装、多效蒸发、MVR蒸发器、废水处理、废气处理等多种产品和服务为支点,以切实可行的完整工艺解决方案为基础,为企业提供小试、中试、交钥匙工程等全方位的节能和环保服务。
无锡飞尔诺环境工程有限公司自成立以来,有效整合国内外多方优势资源,公司聚集了海外留学人才、国内专业水处理、蒸发器、控制系统、安装调试等各方面人才,现有员工30人,技术人员12人,形成老、中、青结合的阶梯型人才队伍,为公司现在及将来的发展奠定了坚实的基础。公司技术实力雄厚,拥有先进实验室,中试设备,为客户提供切实可行的全程解决方案。